기아 · 세단 · 하이브리드·가솔린·LPG
기아 K8 장기렌트
월 618,500원부터
60개월 · 연 1만km · 보증금 없음 기준 예상
즉시출고계약 후 평균 1주 소요 (최대 2주)
트림·색상 고르고 월 렌탈료 계산
K8 트림별 가격
트림별 시작 금액입니다. 차량가는 대행 수수료가 포함된 금액이며, 옵션과 색상에 따라 달라집니다.
| 트림 | 차량가 | 월 렌탈료 |
|---|---|---|
| 렌터카 LPi 3.5 프레스티지 | 3,950만원 | 618,500원 |
| 가솔린 2.5 베스트 셀렉션 외 1종 | 4,021만원 | 627,400원 |
| 가솔린 2.5 노블레스 라이트 | 4,098만원 | 637,000원 |
| 가솔린 2.5 노블레스 외 1종 | 4,288만원 | 660,700원 |
| 하이브리드 1.6 노블레스 라이트 | 4,520만원 | 689,500원 |
| 렌터카 LPi 3.5 노블레스 | 4,549만원 | 693,100원 |
| 일반LPi LPi 3.5 노블레스 | 4,593만원 | 698,700원 |
| 하이브리드 1.6 노블레스 라이트 투톤휠(브라운) | 4,643만원 | 704,900원 |
| 하이브리드 1.6 베스트 셀렉션 2027년형 | 4,678만원 | 709,200원 |
| 하이브리드 1.6 베스트 셀렉션 투톤휠(브라운/베이지) | 4,678만원 | 709,200원 |
| 하이브리드 1.6 베스트 셀렉션 | 4,745만원 | 717,500원 |
| 가솔린 2.5 시그니처 투톤휠(브라운/베이지) | 4,885만원 | 735,000원 |
| 하이브리드 1.6 노블레스 외 1종 | 4,945만원 | 742,500원 |
| 가솔린 3.5 시그니처 투톤휠(네이비) | 5,191만원 | 773,000원 |
| 하이브리드 1.6 시그니처 외 2종 | 5,318만원 | 788,900원 |
장기렌트 진행 순서
- 견적 요청원하는 트림·색상·기간으로 정식 견적서를 보내 드립니다
- 심사 접수개인은 면허증과 연락처, 사업자는 사업자등록증을 더해 접수합니다
- 전자계약승인되면 모바일로 계약합니다
- 출고·탁송원하는 장소로 탁송합니다
자주 묻는 질문
K8 장기렌트 월 렌탈료는 얼마인가요?
60개월 · 연 1만km · 보증금 없음 조건에서 월 618,500원부터입니다. 트림·옵션·보증금에 따라 달라지며, 상세 화면에서 조건을 바꾸면 바로 다시 계산됩니다.
K8는 계약하고 언제 받을 수 있나요?
즉시출고 차량은 계약 후 평균 1주 소요 (최대 2주)입니다.