현대 · 세단 · 가솔린·하이브리드·LPG
현대 쏘나타 장기렌트
월 507,400원부터
60개월 · 연 1만km · 보증금 없음 기준 예상
즉시출고계약 후 평균 1주 소요 (최대 2주)
트림·색상 고르고 월 렌탈료 계산
쏘나타 트림별 가격
트림별 시작 금액입니다. 차량가는 대행 수수료가 포함된 금액이며, 옵션과 색상에 따라 달라집니다.
| 트림 | 차량가 | 월 렌탈료 |
|---|---|---|
| 가솔린 1.6 T-GDi 프리미엄 | 3,056만원 | 507,400원 |
| 가솔린 2.0 CVVL S트림 | 3,111만원 | 514,200원 |
| 가솔린 1.6T S트림 | 3,172만원 | 521,800원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi S트림 2026년형 | 3,181만원 | 522,800원 |
| LPi 2.0 프리미엄 인포테인먼트 내비 I | 3,199만원 | 525,100원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi S트림 2027년형 | 3,203만원 | 525,700원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi 프리미엄 인포테인먼트 내비 I | 3,364만원 | 545,600원 |
| 가솔린 2.0 CVVL 익스클루시브 | 3,430만원 | 553,900원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi 익스클루시브 2026년형 | 3,491만원 | 561,500원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi 익스클루시브 2027년형 | 3,507만원 | 563,400원 |
| 하이브리드 2.0 프리미엄 | 3,612만원 | 576,500원 |
| 하이브리드 2.0 S트림 | 3,643만원 | 580,400원 |
| 하이브리드 2.0 프리미엄 인포테인먼트 내비 II | 3,734만원 | 591,700원 |
| 가솔린 2.0 CVVL 인스퍼레이션 | 3,773만원 | 596,500원 |
| 가솔린 1.6 T-GDi 인스퍼레이션 2026년형 | 3,803만원 | 600,200원 |
장기렌트 진행 순서
- 견적 요청원하는 트림·색상·기간으로 정식 견적서를 보내 드립니다
- 심사 접수개인은 면허증과 연락처, 사업자는 사업자등록증을 더해 접수합니다
- 전자계약승인되면 모바일로 계약합니다
- 출고·탁송원하는 장소로 탁송합니다
자주 묻는 질문
쏘나타 장기렌트 월 렌탈료는 얼마인가요?
60개월 · 연 1만km · 보증금 없음 조건에서 월 507,400원부터입니다. 트림·옵션·보증금에 따라 달라지며, 상세 화면에서 조건을 바꾸면 바로 다시 계산됩니다.
쏘나타는 계약하고 언제 받을 수 있나요?
즉시출고 차량은 계약 후 평균 1주 소요 (최대 2주)입니다.